大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020388 06:28:06 | 4 6 6 |
202103020387 06:27:06 | 2 4 5 |
202103020386 06:26:06 | 1 1 2 |
202103020385 06:25:06 | 2 6 6 |
202103020384 06:24:06 | 2 2 4 |
202103020383 06:23:06 | 3 4 6 |
202103020382 06:22:06 | 2 2 6 |
202103020381 06:21:06 | 3 4 5 |
202103020380 06:20:06 | 4 4 4 |
202103020379 06:19:06 | 1 3 6 |
202103020378 06:18:06 | 6 6 6 |
202103020377 06:17:06 | 4 4 5 |
202103020376 06:16:06 | 2 5 6 |
202103020375 06:15:06 | 1 2 4 |
202103020374 06:14:06 | 5 5 6 |
202103020373 06:13:06 | 2 3 3 |
202103020372 06:12:06 | 1 4 6 |
202103020371 06:11:06 | 2 2 5 |
202103020370 06:10:06 | 2 4 4 |
202103020369 06:09:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0389-391期 | 长牌 | 【26,36,44,46】 | 0389期 | ? | ? |
0387-389期 | 长牌 | 【26,36,44,46】 | 0388期 | 4,6,6 | 中 |
0386-388期 | 长牌 | 【11,22,25,55】 | 0386期 | 1,1,2 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【34,35,36,66】 | 0385期 | 2,6,6 | 中 |
0384-386期 | 长牌 | 【22,25,36,44】 | 0384期 | 2,2,4 | 中 |
0383-385期 | 长牌 | 【12,24,34,45】 | 0383期 | 3,4,6 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【46,55,56,66】 | 0382期 | 2,2,6 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【12,33,35,55】 | 0381期 | 3,4,5 | 中 |
0379-381期 | 长牌 | 【14,16,22,56】 | 0379期 | 1,3,6 | 中 |
0378-380期 | 长牌 | 【33,44,46,66】 | 0378期 | 6,6,6 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【12,44,45,66】 | 0377期 | 4,4,5 | 中 |
0376-378期 | 长牌 | 【13,25,45,55】 | 0376期 | 2,5,6 | 中 |
0373-375期 | 长牌 | 【26,44,45,66】 | 0375期 | 1,2,4 | 中 |
0372-374期 | 长牌 | 【23,36,44,56】 | 0372期 | 1,4,6 | 中 |
0369-371期 | 长牌 | 【11,13,23,35】 | 0371期 | 2,2,5 | 挂 |
0367-369期 | 长牌 | 【14,23,25,36】 | 0368期 | 2,2,3 | 中 |
0365-367期 | 长牌 | 【25,34,44,46】 | 0366期 | 1,2,4 | 中 |
0364-366期 | 长牌 | 【22,34,45,55】 | 0364期 | 2,6,6 | 中 |
0363-365期 | 长牌 | 【22,25,35,66】 | 0363期 | 1,1,2 | 中 |
0362-364期 | 长牌 | 【12,15,24,55】 | 0362期 | 2,5,6 | 中 |
0361-363期 | 长牌 | 【14,23,25,34】 | 0361期 | 2,3,5 | 中 |
0360-362期 | 长牌 | 【11,16,25,44】 | 0360期 | 1,2,6 | 中 |
0357-359期 | 长牌 | 【14,16,24,44】 | 0359期 | 1,2,3 | 挂 |
0356-358期 | 长牌 | 【12,24,45,55】 | 0356期 | 4,5,6 | 中 |
0355-357期 | 长牌 | 【12,13,33,66】 | 0355期 | 4,6,6 | 中 |
0354-356期 | 长牌 | 【12,23,26,36】 | 0354期 | 2,3,3 | 中 |
0353-355期 | 长牌 | 【23,24,35,44】 | 0353期 | 1,2,3 | 中 |
0352-354期 | 长牌 | 【11,35,44,56】 | 0352期 | 1,4,6 | 中 |
0349-351期 | 长牌 | 【12,14,23,36】 | 0351期 | 1,3,6 | 中 |
0348-350期 | 长牌 | 【11,14,26,44】 | 0348期 | 2,3,4 | 中 |
0347-349期 | 长牌 | 【15,24,25,55】 | 0347期 | 4,5,6 | 中 |
0345-347期 | 长牌 | 【12,14,26,55】 | 0346期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |